| Alojamiento y Desayuno | |||||||||||
| Desde el 07-04-2026 hasta el 16-07-2026 | |||||||||||
| Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Cuádruple | Quíntuple | Séxtuple | Niños | ||||
| Standard Us$. | 75,00 | 44,00 | 42,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 44,00 | ||||
| Duplex Us$. | 229,00 | 114,50 | 77,00 | 58,00 | 46,00 | 39,00 | 44,00 | ||||
| Desde el 17-07-2026 hasta el 13-09-2026 | |||||||||||
| Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Cuádruple | Quíntuple | Séxtuple | Niños | ||||
| Standard Us$. | 89,00 | 52,00 | 49,00 | 47,00 | 46,00 | 0,00 | 52,00 | ||||
| Duplex Us$. | 271,00 | 135,50 | 91,00 | 68,00 | 55,00 | 46,00 | 52,00 | ||||
| Desde el 14-09-2026 hasta el 17-12-2026 | |||||||||||
| Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Cuádruple | Quíntuple | Séxtuple | Niños | ||||
| Standard Us$. | 75,00 | 44,00 | 42,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 44,00 | ||||
| Duplex Us$. | 229,00 | 114,50 | 77,00 | 58,00 | 46,00 | 39,00 | 44,00 | ||||
| Desde el 18-12-2026 hasta el 25-12-2026 | |||||||||||
| Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Cuádruple | Quíntuple | Séxtuple | Niños | ||||
| Standard Us$. | 94,00 | 55,00 | 52,00 | 49,50 | 0,00 | 0,00 | 55,00 | ||||
| Duplex Us$. | 286,00 | 143,00 | 96,00 | 71,50 | 58,00 | 48,00 | 55,00 | ||||
| Desde el 26-12-2026 hasta el 10-01-2027 | |||||||||||
| Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Cuádruple | Quíntuple | Séxtuple | Niños | ||||
| Standard Us$. | 101,00 | 59,00 | 56,00 | 54,00 | 0,00 | 0,00 | 59,00 | ||||
| Duplex Us$. | 307,00 | 153,50 | 103,00 | 77,00 | 62,00 | 52,00 | 59,00 | ||||
| Alojamiento, Desayuno y Cena | |||||||||||
| Desde el 07-04-2026 hasta el 16-07-2026 | |||||||||||
| Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Cuádruple | Quíntuple | Séxtuple | Niños | ||||
| Standard Us$. | 82,00 | 48,00 | 45,00 | 44,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 | ||||
| Duplex Us$. | 250,00 | 125,00 | 84,00 | 62,50 | 50,00 | 42,00 | 48,00 | ||||
| Desde el 17-04-2026 hasta el 13-09-2026 | |||||||||||
| Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Cuádruple | Quíntuple | Séxtuple | Niños | ||||
| Standard Us$. | 97,00 | 56,50 | 53,00 | 51,00 | 0,00 | 0,00 | 57,00 | ||||
| Duplex Us$. | 294,00 | 147,00 | 98,00 | 73,50 | 59,00 | 49,00 | 57,00 | ||||
| Desde el 14-09-2026 hasta el 17-12-2026 | |||||||||||
| Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Cuádruple | Quíntuple | Séxtuple | Niños | ||||
| Standard Us$. | 82,00 | 48,00 | 45,00 | 44,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 | ||||
| Duplex Us$. | 250,00 | 125,00 | 84,00 | 62,50 | 50,00 | 42,00 | 48,00 | ||||
| Desde el 18-12-2026 hasta el 25-12-2026 | |||||||||||
| Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Cuádruple | Quíntuple | Séxtuple | Niños | ||||
| Standard Us$. | 102,00 | 60,00 | 56,00 | 54,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | ||||
| Duplex Us$. | 312,00 | 156,00 | 104,00 | 78,00 | 63,00 | 52,00 | 60,00 | ||||
| Desde el 26-12-2026 hasta el 10-01-2027 | |||||||||||
| Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Cuádruple | Quíntuple | Séxtuple | Niños | ||||
| Standard Us$. | 109,00 | 64,00 | 60,00 | 58,00 | 0,00 | 0,00 | 64,00 | ||||
| Duplex Us$. | 333,00 | 166,50 | 111,00 | 84,00 | 67,00 | 56,00 | 64,00 | ||||
Precios por persona, por noche.
Infantes de 0 a 05 años Gratis. Niños hasta 11 años según tarifa.
Tarifas válidas solo para reservaciones a través de este Portal
Estos precios son válidos para depósitos en efectivo, cheques o transferencias bancarias
Precios y tarifas vigentes Hotel Hippocampus Vacation Club Desde Us$. 44,00