| Todo Incluido | |||||||||||
| Desde el 09-01-2026 hasta el 16-02-2026 | |||||||||||
| Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Pax Adicional | Niños | ||||||
| Standard Us$. | 229,00 | 149,00 | 146,00 | 0,00 | 74,50 | ||||||
| Desde el 17-02-2026 hasta el 29-03-2026 | |||||||||||
| Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Pax Adicional | Niños | ||||||
| Standard Us$. | 160,00 | 105,00 | 102,00 | 0,00 | 52,50 | ||||||
| Desde el 30-03-2026 hasta el 04-04-2026 - Semana Santa | |||||||||||
| Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Pax Adicional | Niños | ||||||
| Standard Us$. | 240,00 | 160,00 | 157,00 | 0,00 | 80,00 | ||||||
| Desde el 05-04-2026 hasta el 23-07-2026 | |||||||||||
| Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Pax Adicional | Niños | ||||||
| Standard Us$. | 160,00 | 105,00 | 102,00 | 0,00 | 52,50 | ||||||
| Desde el 24-07-2026 hasta el 13-09-2026 - Verano | |||||||||||
| Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Pax Adicional | Niños | ||||||
| Standard Us$. | 240,00 | 160,00 | 157,00 | 0,00 | 80,00 | ||||||
| Desde el 14-09-2026 hasta el 20-12-2026 | |||||||||||
| Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Pax Adicional | Niños | ||||||
| Standard Us$. | 165,00 | 109,00 | 106,00 | 0,00 | 54,50 | ||||||
| Alojamiento y desayuno | |||||||||||
| Desde el 09-01-2026 hasta el 16-02-2026 | |||||||||||
| Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Pax Adicional | Niños | ||||||
| Standard Us$. | 190,00 | 105,00 | 0,00 | 60,00 | 40,00 | ||||||
| Desde el 17-02-2026 hasta el 29-03-2026 | |||||||||||
| Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Pax Adicional | Niños | ||||||
| Standard Us$. | 125,00 | 72,50 | 0,00 | 40,00 | 30,00 | ||||||
| Desde el 30-03-2026 hasta el 04-04-2026 - Semana Santa | |||||||||||
| Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Pax Adicional | Niños | ||||||
| Standard Us$. | 200,00 | 110,00 | 0,00 | 55,00 | 40,00 | ||||||
| Desde el 05-04-2026 hasta el 23-07-2026 | |||||||||||
| Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Pax Adicional | Niños | ||||||
| Standard Us$. | 125,00 | 72,50 | 0,00 | 40,00 | 30,00 | ||||||
| Desde el 24-07-2026 hasta el 13-09-2026 - Verano | |||||||||||
| Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Pax Adicional | Niños | ||||||
| Standard Us$. | 200,00 | 110,00 | 0,00 | 55,00 | 40,00 | ||||||
| Desde el 14-09-2026 hasta el 20-12-2026 | |||||||||||
| Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Pax Adicional | Niños | ||||||
| Standard Us$. | 130,00 | 75,00 | 0,00 | 45,00 | 35,00 | ||||||
Precios por persona por noche.
Niños hasta 10 años según tarifa.
CENA FIESTA NAVIDAD 24/12: ADT $100,00, CHD 4 A 10 AÑOS $50,00.
CENA FIESTA AÑO NUEVO 31/12: ADT $160,00, CHD 4 A 10 AÑOS $80,00.
Tarifas válidas solo para reservaciones a través de este Portal
Estos precios son válidos para depósitos en efectivo, cheques o transferencias bancarias
Precios y tarifas vigentes Hotel Sunsol Unik Luxury Desde Us$. 72,50