Todo Incluido | |||||||||||
Desde el 18-04-2022 hasta el 31-07-2022 | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Cuádruple | Niños | ||||||
Economy Room Us$. | 73,00 | 48,00 | 28,00 | ||||||||
Standard Room Us$. | 75,00 | 50,00 | 50,00 | 30,00 | |||||||
Family Room Us$. | 57,00 | 57,00 | 57,00 | 34,00 | |||||||
Desde el 01-08-2022 hasta el 11-09-2022 | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Cuádruple | Niños | ||||||
Economy Room Us$. | 80,00 | 53,00 | 31,00 | ||||||||
Standard Room Us$. | 82,00 | 55,00 | 55,00 | 33,00 | |||||||
Family Room Us$. | 63,00 | 63,00 | 63,00 | 38,00 | |||||||
Desde el 12-09-2022 hasta el 18-12-2022 | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Cuádruple | Niños | ||||||
Economy Room Us$. | 73,00 | 48,00 | 28,00 | ||||||||
Standard Room Us$. | 75,00 | 50,00 | 50,00 | 30,00 | |||||||
Family Room Us$. | 57,00 | 57,00 | 57,00 | 34,00 |
Precios por persona, por noche.
Infantes de 0 a 04 años Gratis. Niños hasta 10 años según tarifa.
Tarifas válidas solo para reservaciones a través de este Portal
Estos precios son válidos para depósitos en efectivo, cheques o transferencias bancarias
Precios y tarifas vigentes Costa Caribe Beach Hotel & Resort Desde Us$. 48,00