Todo Incluido | |||||||||||
Desde el 06-01-2025 hasta el 26-02-2025 | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Cuádruple | Niños | ||||||
Standard Room Us$. | 90,00 | 60,00 | 60,00 | 37,00 | |||||||
Family Room Us$. | 99,00 | 67,00 | 67,00 | 67,00 | 37,00 | ||||||
Desde el 27-02-2025 hasta el 04-03-2025 - Carnaval | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Cuádruple | Niños | ||||||
Standard Room Us$. | 97,50 | 65,00 | 65,00 | 39,00 | |||||||
Family Room Us$. | 107,50 | 72,00 | 72,00 | 72,00 | 39,00 | ||||||
Desde el 05-03-2025 hasta el 10-04-2025 | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Cuádruple | Niños | ||||||
Standard Room Us$. | 90,00 | 60,00 | 60,00 | 37,00 | |||||||
Family Room Us$. | 99,00 | 67,00 | 67,00 | 67,00 | 37,00 | ||||||
Desde el 11-04-2025 hasta el 19-04-2025 - Semana Santa | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Cuádruple | Niños | ||||||
Standard Room Us$. | 127,50 | 85,00 | 85,00 | 51,50 | |||||||
Family Room Us$. | 140,00 | 94,00 | 94,00 | 94,00 | 51,50 | ||||||
Desde el 20-04-2025 hasta el 31-07-2025 | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Cuádruple | Niños | ||||||
Standard Room Us$. | 90,00 | 60,00 | 60,00 | 37,00 | |||||||
Family Room Us$. | 99,00 | 67,00 | 67,00 | 67,00 | 37,00 | ||||||
Desde el 01-08-2025 hasta el 27-09-2025 - Verano | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Cuádruple | Niños | ||||||
Standard Room Us$. | 112,50 | 75,00 | 75,00 | 45,00 | |||||||
Family Room Us$. | 124,00 | 82,50 | 82,50 | 82,50 | 45,00 |
Precios por persona, por noche.
Infantes de 0 a 03 años Gratis. Niños hasta 10 años según tarifa.
Tarifas válidas solo para reservaciones a través de este Portal
Estos precios son válidos para depósitos en efectivo, cheques o transferencias bancarias
Precios y tarifas vigentes Costa Caribe Beach Hotel & Resort Desde Us$. 60,00