Todo Incluido | |||||||||||
Desde el 15-09-2024 hasta el 20-12-2024 | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Cuádruple | Quíntuple | Séxtuple | Niños | ||||
Superior Us$. | 139,00 | 99,00 | 96,00 | 49,50 | |||||||
Vista Al Mar Us$. | 195,00 | 139,00 | 135,00 | 69,50 | |||||||
Junior Suite Us$. | 208,50 | 148,50 | 74,50 | ||||||||
Family Suite / Las Dunas Us$. | 208,50 | 148,50 | 144,00 | 144,00 | 144,00 | 144,00 | 74,50 | ||||
Desde el 21-12-2024 hasta el 27-12-2024 - Navidad | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Cuádruple | Quíntuple | Séxtuple | Niños | ||||
Superior Us$. | 165,00 | 110,00 | 107,00 | 55,00 | |||||||
Vista Al Mar Us$. | 231,00 | 154,00 | 150,00 | 77,00 | |||||||
Junior Suite Us$. | 247,50 | 165,00 | 82,50 | ||||||||
Family Suite / Las Dunas Us$. | 247,50 | 165,00 | 160,50 | 160,50 | 160,50 | 160,50 | 82,50 | ||||
Desde el 28-12-2024 hasta el 29-12-2024 | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Cuádruple | Quíntuple | Séxtuple | Niños | ||||
Superior Us$. | 225,00 | 150,00 | 147,00 | 75,00 | |||||||
Vista Al Mar Us$. | 315,00 | 210,00 | 206,00 | 105,00 | |||||||
Junior Suite Us$. | 337,50 | 225,00 | 112,50 | ||||||||
Family Suite / Las Dunas Us$. | 337,50 | 225,00 | 220,50 | 220,50 | 220,50 | 220,50 | 105,00 | ||||
Desde el 30-12-2024 hasta el 01-01-2025 - Fin de Año | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Cuádruple | Quíntuple | Séxtuple | Niños | ||||
Superior Us$. | 235,00 | 165,00 | 162,00 | 82,50 | |||||||
Vista Al Mar Us$. | 329,00 | 231,00 | 227,00 | 115,50 | |||||||
Junior Suite Us$. | 352,50 | 247,50 | 124,00 | ||||||||
Family Suite / Las Dunas Us$. | 352,50 | 247,50 | 243,00 | 243,00 | 243,00 | 243,00 | 124,00 | ||||
Desde el 02-01-2025 hasta el 04-01-2025 | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Cuádruple | Quíntuple | Séxtuple | Niños | ||||
Superior Us$. | 225,00 | 150,00 | 147,00 | 75,00 | |||||||
Vista Al Mar Us$. | 315,00 | 210,00 | 206,00 | 105,00 | |||||||
Junior Suite Us$. | 337,50 | 225,00 | 112,50 | ||||||||
Family Suite / Las Dunas Us$. | 337,50 | 225,00 | 220,50 | 220,50 | 220,50 | 220,50 | 105,00 | ||||
Desde el 05-01-2025 hasta el 11-01-2025 | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Cuádruple | Quíntuple | Séxtuple | Niños | ||||
Superior Us$. | 165,00 | 110,00 | 107,00 | 55,00 | |||||||
Vista Al Mar Us$. | 231,00 | 154,00 | 150,00 | 77,00 | |||||||
Junior Suite Us$. | 247,50 | 165,00 | 82,50 | ||||||||
Family Suite / Las Dunas Us$. | 247,50 | 165,00 | 160,50 | 160,50 | 160,50 | 160,50 | 82,50 | ||||
Desde el 12-01-2025 hasta el 26-02-2025 | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Cuádruple | Quíntuple | Séxtuple | Niños | ||||
Superior Us$. | 149,00 | 99,00 | 96,00 | 49,50 | |||||||
Vista Al Mar Us$. | 209,00 | 139,00 | 135,00 | 70,00 | |||||||
Junior Suite Us$. | 223,50 | 148,50 | 75,00 | ||||||||
Family Suite / Las Dunas Us$. | 223,50 | 148,50 | 144,00 | 144,00 | 144,00 | 144,00 | 82,50 | ||||
Desde el 27-02-2025 hasta el 03-03-2025 | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Cuádruple | Quíntuple | Séxtuple | Niños | ||||
Superior Us$. | 165,00 | 110,00 | 107,00 | 55,00 | |||||||
Vista Al Mar Us$. | 231,00 | 154,00 | 150,00 | 77,00 | |||||||
Junior Suite Us$. | 247,50 | 165,00 | 82,50 | ||||||||
Family Suite / Las Dunas Us$. | 247,50 | 165,00 | 160,50 | 160,50 | 160,50 | 160,50 | 82,50 | ||||
Desde el 04-03-2025 hasta el 10-04-2025 | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Cuádruple | Quíntuple | Séxtuple | Niños | ||||
Superior Us$. | 149,00 | 99,00 | 96,00 | 49,50 | |||||||
Vista Al Mar Us$. | 209,00 | 139,00 | 135,00 | 70,00 | |||||||
Junior Suite Us$. | 223,50 | 148,50 | 75,00 | ||||||||
Family Suite / Las Dunas Us$. | 223,50 | 148,50 | 144,00 | 144,00 | 144,00 | 144,00 | 82,50 | ||||
Desde el 11-04-2025 hasta el 19-04-2025 | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Cuádruple | Quíntuple | Séxtuple | Niños | ||||
Superior Us$. | 225,00 | 150,00 | 147,00 | 75,00 | |||||||
Vista Al Mar Us$. | 315,00 | 210,00 | 206,00 | 105,00 | |||||||
Junior Suite Us$. | 337,50 | 225,00 | 112,50 | ||||||||
Family Suite / Las Dunas Us$. | 337,50 | 225,00 | 220,50 | 220,50 | 220,50 | 220,50 | 105,00 | ||||
Desde el 20-04-2025 hasta el 17-07-2025 | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Cuádruple | Quíntuple | Séxtuple | Niños | ||||
Superior Us$. | 149,00 | 99,00 | 96,00 | 49,50 | |||||||
Vista Al Mar Us$. | 209,00 | 139,00 | 135,00 | 70,00 | |||||||
Junior Suite Us$. | 223,50 | 148,50 | 75,00 | ||||||||
Family Suite / Las Dunas Us$. | 223,50 | 148,50 | 144,00 | 144,00 | 144,00 | 144,00 | 82,50 |
Precios por persona, por noche con el plan Todo Incluido.
Infantes de 0 a 03 años Gratis. Niños hasta 10 años según tarifa.
Suplemento Cena de Navidad 75$ por adulto, niños de 4 a 10 años 37.50$ por niño
Suplemento Cena de Fin de Año 140$ por adulto, niños de 4 a 10 años 70$ por niño.
Tarifas válidas solo para reservaciones a través de este Portal
Estos precios son válidos para depósitos en efectivo, cheques o transferencias bancarias
Precios y tarifas vigentes Sunsol Ecoland & Beach Resort Desde Us$. 99,00