Todo Incluido | |||||||||||
Desde el 01-10-2024 hasta el 20-12-2024 | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Cuádruple | Niños | ||||||
Holiday Village Us$. | 80,00 | 60,00 | 60,00 | 30,00 | |||||||
Holiday Village Pool Us$. | 82,00 | 62,00 | 62,00 | 31,00 | |||||||
Premium Us$. | 85,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 32,50 | ||||||
Premium Vista Piscina Us$. | 87,00 | 67,00 | 67,00 | 67,00 | 34,00 | ||||||
Desde el 21-12-2024 hasta el 26-12-2024 - Navidad | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Cuádruple | Niños | ||||||
Holiday Village Us$. | 110,00 | 90,00 | 90,00 | 45,00 | |||||||
Holiday Village Pool Us$. | 112,00 | 92,00 | 92,00 | 46,00 | |||||||
Premium Us$. | 115,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 47,50 | ||||||
Premium Vista Piscina Us$. | 117,00 | 97,00 | 97,00 | 97,00 | 49,00 | ||||||
Desde el 27-12-2024 hasta el 07-01-2025 - Fin de Año | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Cuádruple | Niños | ||||||
Holiday Village Us$. | 140,00 | 120,00 | 120,00 | 60,00 | |||||||
Holiday Village Pool Us$. | 142,00 | 122,00 | 122,00 | 62,00 | |||||||
Premium Us$. | 145,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 62,50 | ||||||
Premium Vista Piscina Us$. | 147,00 | 127,00 | 127,00 | 127,00 | 64,00 | ||||||
Desde el 08-01-2025 hasta el 11-04-2025 | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Cuádruple | Niños | ||||||
Holiday Village Us$. | 80,00 | 60,00 | 60,00 | 30,00 | |||||||
Holiday Village Pool Us$. | 82,00 | 62,00 | 62,00 | 31,00 | |||||||
Premium Us$. | 85,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 32,50 | ||||||
Premium Vista Piscina Us$. | 87,00 | 67,00 | 67,00 | 67,00 | 33,50 | ||||||
Desde el 12-04-2025 hasta el 20-04-2025 - Semana Santa | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Cuádruple | Niños | ||||||
Holiday Village Us$. | 100,00 | 80,00 | 80,00 | 40,00 | |||||||
Holiday Village Pool Us$. | 102,00 | 82,00 | 82,00 | 41,00 | |||||||
Premium Us$. | 105,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 42,50 | ||||||
Premium Vista Piscina Us$. | 107,00 | 87,00 | 87,00 | 87,00 | 43,50 | ||||||
Desde el 21-04-2025 hasta el 31-07-2025 | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Cuádruple | Niños | ||||||
Holiday Village Us$. | 80,00 | 60,00 | 60,00 | 30,00 | |||||||
Holiday Village Pool Us$. | 82,00 | 62,00 | 62,00 | 31,00 | |||||||
Premium Us$. | 85,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 32,50 | ||||||
Premium Vista Piscina Us$. | 87,00 | 67,00 | 67,00 | 67,00 | 33,50 | ||||||
Desde el 01-08-2025 hasta el 14-09-2025 - Verano | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Cuádruple | Niños | ||||||
Holiday Village Us$. | 90,00 | 70,00 | 70,00 | 35,00 | |||||||
Holiday Village Pool Us$. | 92,00 | 72,00 | 72,00 | 36,00 | |||||||
Premium Us$. | 95,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 37,50 | ||||||
Premium Vista Piscina Us$. | 97,00 | 77,00 | 77,00 | 77,00 | 38,50 | ||||||
Desde el 15-09-2025 hasta el 20-12-2025 | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Cuádruple | Niños | ||||||
Holiday Village Us$. | 80,00 | 60,00 | 60,00 | 30,00 | |||||||
Holiday Village Pool Us$. | 82,00 | 62,00 | 62,00 | 31,00 | |||||||
Premium Us$. | 85,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 32,50 | ||||||
Premium Vista Piscina Us$. | 87,00 | 67,00 | 67,00 | 67,00 | 33,50 |
Precios por persona, por noche
Infantes de 0 a 03 años Gratis. Niños hasta 10 años según tarifa.
Tarifas válidas solo para reservaciones a través de este Portal
Estos precios son válidos para depósitos en efectivo, cheques o transferencias bancarias
Precios y tarifas vigentes Hotel Hesperia Playa El Agua Desde Us$. 60,00