| Todo Incluido | |||||||||||
| Desde el 21-12-2025 hasta el 15-01-2026 | |||||||||||
| Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Cuádruple | Quíntuple | Séxtuple | Niños | ||||
| Standard Us$. | 77,00 | 62,00 | 62,00 | 62,00 | 0,00 | 0,00 | 44,00 | ||||
| Duplex Us$. | 360,00 | 180,00 | 120,00 | 90,00 | 72,00 | 60,00 | 44,00 | ||||
| Desde el 16-01-2026 hasta el 28-03-2026 | |||||||||||
| Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Cuádruple | Quíntuple | Séxtuple | Niños | ||||
| Standard Us$. | 71,00 | 53,00 | 53,00 | 53,00 | 0,00 | 0,00 | 34,00 | ||||
| Duplex Us$. | 288,00 | 144,00 | 96,00 | 72,00 | 58,00 | 48,00 | 34,00 | ||||
| Desde el 29-03-2026 hasta el 04-04-2026 | |||||||||||
| Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Cuádruple | Quíntuple | Séxtuple | Niños | ||||
| Standard Us$. | 83,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 43,00 | ||||
| Duplex Us$. | 408,00 | 204,00 | 136,00 | 102,00 | 82,00 | 68,00 | 43,00 | ||||
| Desde el 05-04-2026 hasta el 15-04-2026 | |||||||||||
| Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Cuádruple | Quíntuple | Séxtuple | Niños | ||||
| Standard Us$. | 80,00 | 67,00 | 67,00 | 67,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | ||||
| Duplex Us$. | 390,00 | 195,00 | 130,00 | 97,50 | 78,00 | 65,00 | 40,00 | ||||
| Desde el 16-04-2026 hasta el 15-07-2026 | |||||||||||
| Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Cuádruple | Quíntuple | Séxtuple | Niños | ||||
| Standard Us$. | 75,00 | 57,00 | 57,00 | 57,00 | 0,00 | 0,00 | 38,00 | ||||
| Duplex Us$. | 312,00 | 156,00 | 104,00 | 78,00 | 63,00 | 52,00 | 38,00 | ||||
| Media Pension | |||||||||||
| Desde el 21-12-2025 hasta el 15-01-2026 | |||||||||||
| Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Cuádruple | Quíntuple | Séxtuple | Niños | ||||
| Standard Us$. | 72,00 | 57,00 | 57,00 | 57,00 | 0,00 | 0,00 | 34,00 | ||||
| Duplex Us$. | 330,00 | 165,00 | 110,00 | 82,50 | 66,00 | 55,00 | 34,00 | ||||
| Desde el 16-01-2026 hasta el 28-03-2026 | |||||||||||
| Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Cuádruple | Quíntuple | Séxtuple | Niños | ||||
| Standard Us$. | 61,00 | 44,00 | 44,00 | 44,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | ||||
| Duplex Us$. | 240,00 | 120,00 | 80,00 | 60,00 | 48,00 | 40,00 | 30,00 | ||||
| Desde el 29-03-2026 hasta el 04-04-2026 | |||||||||||
| Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Cuádruple | Quíntuple | Séxtuple | Niños | ||||
| Standard Us$. | 74,00 | 57,00 | 57,00 | 57,00 | 0,00 | 0,00 | 33,00 | ||||
| Duplex Us$. | 330,00 | 165,00 | 110,00 | 82,50 | 66,00 | 55,00 | 33,00 | ||||
| Desde el 05-04-2026 hasta el 15-04-2026 | |||||||||||
| Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Cuádruple | Quíntuple | Séxtuple | Niños | ||||
| Standard Us$. | 71,00 | 54,00 | 54,00 | 54,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | ||||
| Duplex Us$. | 312,00 | 156,00 | 104,00 | 78,00 | 63,00 | 52,00 | 30,00 | ||||
| Desde el 16-04-2026 hasta el 15-07-2026 | |||||||||||
| Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Cuádruple | Quíntuple | Séxtuple | Niños | ||||
| Standard Us$. | 65,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 34,00 | ||||
| Duplex Us$. | 264,00 | 132,00 | 88,00 | 66,00 | 53,00 | 44,00 | 34,00 | ||||
| Alojamiento y Desayuno | |||||||||||
| Desde el 21-12-2025 hasta el 15-01-2026 | |||||||||||
| Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Cuádruple | Quíntuple | Séxtuple | Niños | ||||
| Standard Us$. | 67,00 | 52,00 | 52,00 | 52,00 | 0,00 | 0,00 | 32,00 | ||||
| Duplex Us$. | 300,00 | 150,00 | 100,00 | 75,00 | 60,00 | 50,00 | 32,00 | ||||
| Desde el 16-01-2026 hasta el 28-03-2026 | |||||||||||
| Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Cuádruple | Quíntuple | Séxtuple | Niños | ||||
| Standard Us$. | 55,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 26,00 | ||||
| Duplex Us$. | 228,00 | 114,00 | 76,00 | 57,00 | 46,00 | 38,00 | 26,00 | ||||
| Desde el 29-03-2026 hasta el 04-04-2026 | |||||||||||
| Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Cuádruple | Quíntuple | Séxtuple | Niños | ||||
| Standard Us$. | 68,00 | 53,00 | 53,00 | 53,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 | ||||
| Duplex Us$. | 306,00 | 153,00 | 102,00 | 76,50 | 62,00 | 51,00 | 31,00 | ||||
| Desde el 05-04-2026 hasta el 15-04-2026 | |||||||||||
| Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Cuádruple | Quíntuple | Séxtuple | Niños | ||||
| Standard Us$. | 65,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 | ||||
| Duplex Us$. | 288,00 | 144,00 | 96,00 | 72,00 | 58,00 | 48,00 | 28,00 | ||||
| Desde el 16-04-2026 hasta el 15-07-2026 | |||||||||||
| Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Cuádruple | Quíntuple | Séxtuple | Niños | ||||
| Standard Us$. | 59,00 | 44,00 | 44,00 | 44,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | ||||
| Duplex Us$. | 252,00 | 126,00 | 84,00 | 63,00 | 51,00 | 42,00 | 30,00 | ||||
Precios por persona, por noche.
Infantes de 0 a 05 años Gratis. Niños hasta 11 años según tarifa.
Tarifas válidas solo para reservaciones a través de este Portal
Estos precios son válidos para depósitos en efectivo, cheques o transferencias bancarias
Precios y tarifas vigentes Hotel Hippocampus Vacation Club Desde Us$. 40,00