Todo Incluido | |||||||||||
Desde el 20-01-2025 hasta el 26-02-2025 | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Pax Adicional | Niños | ||||||
Standard Us$. | 135,00 | 89,00 | 89,00 | 44,50 | |||||||
Desde el 27-02-2025 hasta el 03-03-2025 - Carnaval | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Pax Adicional | Niños | ||||||
Standard Us$. | 155,00 | 109,00 | 109,00 | 54,50 | |||||||
Desde el 04-03-2025 hasta el 10-04-2025 | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Pax Adicional | Niños | ||||||
Standard Us$. | 135,00 | 89,00 | 89,00 | 44,50 | |||||||
Desde el 11-04-2025 hasta el 14-04-2025 | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Pax Adicional | Niños | ||||||
Standard Us$. | 170,00 | 110,00 | 110,00 | 55,00 | |||||||
Desde el 15-04-2025 hasta el 19-04-2025 - Semana Santa | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Pax Adicional | Niños | ||||||
Standard Us$. | 229,00 | 149,00 | 149,00 | 74,50 | |||||||
Desde el 20-04-2025 hasta el 30-06-2025 | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Pax Adicional | Niños | ||||||
Standard Us$. | 135,00 | 89,00 | 89,00 | 44,50 | |||||||
Desde el 01-07-2025 hasta el 31-07-2025 | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Pax Adicional | Niños | ||||||
Standard Us$. | 140,00 | 95,00 | 95,00 | 47,50 | |||||||
Alojamiento y desayuno | |||||||||||
Desde el 20-01-2025 hasta el 26-02-2025 | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Pax Adicional | Niños | ||||||
Standard Us$. | 115,00 | 64,50 | 30,00 | 20,00 | |||||||
Desde el 27-02-2025 hasta el 03-03-2025 - Carnaval | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Pax Adicional | Niños | ||||||
Standard Us$. | 145,00 | 79,50 | 35,00 | 25,00 | |||||||
Desde el 04-03-2025 hasta el 10-04-2025 | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Pax Adicional | Niños | ||||||
Standard Us$. | 115,00 | 64,50 | 30,00 | 20,00 | |||||||
Desde el 11-04-2025 hasta el 14-04-2025 | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Pax Adicional | Niños | ||||||
Standard Us$. | 135,00 | 74,50 | 35,00 | 25,00 | |||||||
Desde el 15-04-2025 hasta el 19-04-2025 - Semana Santa | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Pax Adicional | Niños | ||||||
Standard Us$. | 170,00 | 95,00 | 45,00 | 30,00 | |||||||
Desde el 20-04-2025 hasta el 30-06-2025 | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Pax Adicional | Niños | ||||||
Standard Us$. | 115,00 | 64,50 | 30,00 | 20,00 | |||||||
Desde el 01-07-2025 hasta el 31-07-2025 | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Pax Adicional | Niños | ||||||
Standard Us$. | 125,00 | 69,50 | 33,00 | 25,00 |
Precios por persona por noche.
Niños hasta 10 años según tarifa.
Tarifas válidas solo para reservaciones a través de este Portal
Estos precios son válidos para depósitos en efectivo, cheques o transferencias bancarias
Precios y tarifas vigentes Hotel Sunsol Unik Luxury Desde Us$. 64,50