Alojamiento y Desayuno | |||||||||||
Desde el 17-04-2022 hasta el 31-07-2022 | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Pax Adicional | Niños | ||||||
Standard Us$. | 85,00 | 50,00 | 25,00 | 15,00 | |||||||
Desde el 01-08-2022 hasta el 17-09-2022 | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Pax Adicional | Niños | ||||||
Standard Us$. | 100,00 | 57,50 | 28,00 | 18,00 | |||||||
Desde el 18-09-2022 hasta el 20-12-2022 | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Pax Adicional | Niños | ||||||
Standard Us$. | 85,00 | 50,00 | 25,00 | 15,00 | |||||||
Todo Incluido | |||||||||||
Desde el 17-04-2022 hasta el 31-07-2022 | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Pax Adicional | Niños | ||||||
Standard Us$. | 115,00 | 75,00 | 70,00 | 37,50 | |||||||
Desde el 01-08-2022 hasta el 17-09-2022 | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Pax Adicional | Niños | ||||||
Standard Us$. | 125,00 | 80,00 | 75,00 | 40,00 | |||||||
Desde el 18-09-2022 hasta el 20-12-2022 | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Pax Adicional | Niños | ||||||
Standard Us$. | 115,00 | 75,00 | 70,00 | 37,50 |
Precios por persona por noche.
Niños hasta 10 años según tarifa.
Estadia minima Vacaciones escolares 2 noches.
Tarifas válidas solo para reservaciones a través de este Portal
Estos precios son válidos para depósitos en efectivo, cheques o transferencias bancarias
Precios y tarifas vigentes Hotel Unik Desde Us$. 50,00