Todo Incluido | |||||||||||
Desde el 15-10-2025 hasta el 20-12-2025 | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Pax Adicional | Niños | ||||||
Standard Us$. | 160,00 | 110,00 | 107,00 | 55,00 | |||||||
Desde el 21-12-2025 hasta el 27-12-2025 - Navidad | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Pax Adicional | Niños | ||||||
Standard Us$. | 205,00 | 135,00 | 132,00 | 67,50 | |||||||
Desde el 28-12-2025 hasta el 04-01-2026 - Fin de Año | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Pax Adicional | Niños | ||||||
Standard Us$. | 280,00 | 185,00 | 182,00 | 92,50 | |||||||
Desde el 05-01-2026 hasta el 12-02-2026 | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Pax Adicional | Niños | ||||||
Standard Us$. | 180,00 | 119,00 | 116,00 | 59,50 | |||||||
Alojamiento y desayuno | |||||||||||
Desde el 15-10-2025 hasta el 20-12-2025 | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Pax Adicional | Niños | ||||||
Standard Us$. | 130,00 | 75,00 | 35,00 | 25,00 | |||||||
Desde el 21-12-2025 hasta el 27-12-2025 - Navidad | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Pax Adicional | Niños | ||||||
Standard Us$. | 170,00 | 95,00 | 40,00 | 30,00 | |||||||
Desde el 28-12-2025 hasta el 04-01-2026 - Fin de Año | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Pax Adicional | Niños | ||||||
Standard Us$. | 210,00 | 120,00 | 50,00 | 35,00 | |||||||
Desde el 05-01-2026 hasta el 12-02-2026 | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Pax Adicional | Niños | ||||||
Standard Us$. | 150,00 | 85,00 | 35,00 | 25,00 |
Precios por persona por noche.
Niños hasta 10 años según tarifa.
CENA FIESTA NAVIDAD 24/12: ADT $100,00, CHD 4 A 10 AÑOS $50,00.
CENA FIESTA AÑO NUEVO 31/12: ADT $160,00, CHD 4 A 10 AÑOS $80,00.
Tarifas válidas solo para reservaciones a través de este Portal
Estos precios son válidos para depósitos en efectivo, cheques o transferencias bancarias
Precios y tarifas vigentes Hotel Sunsol Unik Luxury Desde Us$. 75,00