Alojamiento y Desayuno | |||||||||||
Desde el 16-01-2023 hasta el 31-03-2023 | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Cuádruple | Quíntuple | Séxtuple | Séptuple | Octuple | Niños | ||
Ejecutiva Us$. | 60,00 | 32,50 | 5,00 | ||||||||
Estudio Us$. | 60,00 | 32,50 | 25,00 | 5,00 | |||||||
Suite 4 Pax. Us$. | 105,00 | 52,50 | 35,00 | 27,00 | 5,00 | ||||||
Suite 5 Pax. Us$. | 115,00 | 57,50 | 39,00 | 29,00 | 23,00 | 5,00 | |||||
Suite 6 Pax. Us$. | 170,00 | 85,00 | 57,00 | 42,50 | 34,00 | 29,00 | 5,00 | ||||
Suite 7 Pax. Us$. | 180,00 | 90,00 | 60,00 | 45,00 | 36,00 | 30,00 | 26,00 | 5,00 | |||
Suite 8 Pax. Us$. | 190,00 | 95,00 | 64,00 | 47,50 | 38,00 | 32,00 | 28,00 | 24,00 | 5,00 | ||
Desde el 01-04-2023 hasta el 09-04-2023 | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Cuádruple | Quíntuple | Séxtuple | Séptuple | Octuple | Niños | ||
Ejecutiva Us$. | 75,00 | 42,50 | 5,00 | ||||||||
Estudio Us$. | 75,00 | 42,50 | 32,00 | 5,00 | |||||||
Suite 4 Pax. Us$. | 145,00 | 72,50 | 49,00 | 37,00 | 5,00 | ||||||
Suite 5 Pax. Us$. | 155,00 | 77,50 | 52,00 | 39,00 | 31,00 | 5,00 | |||||
Suite 6 Pax. Us$. | 225,00 | 112,50 | 75,00 | 57,00 | 45,00 | 37,50 | 5,00 | ||||
Suite 7 Pax. Us$. | 235,00 | 117,50 | 79,00 | 59,00 | 47,00 | 40,00 | 34,00 | 5,00 | |||
Suite 8 Pax. Us$. | 245,00 | 122,50 | 82,00 | 62,00 | 49,00 | 41,00 | 35,00 | 31,00 | 5,00 | ||
Desde el 10-04-2023 hasta el 30-07-2023 | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Cuádruple | Quíntuple | Séxtuple | Séptuple | Octuple | Niños | ||
Ejecutiva Us$. | 60,00 | 32,50 | 5,00 | ||||||||
Estudio Us$. | 60,00 | 32,50 | 25,00 | 5,00 | |||||||
Suite 4 Pax. Us$. | 105,00 | 52,50 | 35,00 | 27,00 | 5,00 | ||||||
Suite 5 Pax. Us$. | 115,00 | 57,50 | 39,00 | 29,00 | 23,00 | 5,00 | |||||
Suite 6 Pax. Us$. | 170,00 | 85,00 | 57,00 | 42,50 | 34,00 | 29,00 | 5,00 | ||||
Suite 7 Pax. Us$. | 180,00 | 90,00 | 60,00 | 45,00 | 36,00 | 30,00 | 26,00 | 5,00 | |||
Suite 8 Pax. Us$. | 190,00 | 95,00 | 64,00 | 47,50 | 38,00 | 32,00 | 28,00 | 24,00 | 5,00 | ||
Desde el 01-08-2023 hasta el 30-09-2023 | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Cuádruple | Quíntuple | Séxtuple | Séptuple | Octuple | Niños | ||
Ejecutiva Us$. | 75,00 | 42,50 | 5,00 | ||||||||
Estudio Us$. | 75,00 | 42,50 | 32,00 | 5,00 | |||||||
Suite 4 Pax. Us$. | 145,00 | 72,50 | 49,00 | 37,00 | 5,00 | ||||||
Suite 5 Pax. Us$. | 155,00 | 77,50 | 52,00 | 39,00 | 31,00 | 5,00 | |||||
Suite 6 Pax. Us$. | 225,00 | 112,50 | 75,00 | 57,00 | 45,00 | 37,50 | 5,00 | ||||
Suite 7 Pax. Us$. | 235,00 | 117,50 | 79,00 | 59,00 | 47,00 | 40,00 | 34,00 | 5,00 | |||
Suite 8 Pax. Us$. | 245,00 | 122,50 | 82,00 | 62,00 | 49,00 | 41,00 | 35,00 | 31,00 | 5,00 | ||
Desde el 01-10-2023 hasta el 15-12-2023 | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Cuádruple | Quíntuple | Séxtuple | Séptuple | Octuple | Niños | ||
Ejecutiva Us$. | 60,00 | 32,50 | 5,00 | ||||||||
Estudio Us$. | 60,00 | 32,50 | 25,00 | 5,00 | |||||||
Suite 4 Pax. Us$. | 105,00 | 52,50 | 35,00 | 27,00 | 5,00 | ||||||
Suite 5 Pax. Us$. | 115,00 | 57,50 | 39,00 | 29,00 | 23,00 | 5,00 | |||||
Suite 6 Pax. Us$. | 170,00 | 85,00 | 57,00 | 42,50 | 34,00 | 29,00 | 5,00 | ||||
Suite 7 Pax. Us$. | 180,00 | 90,00 | 60,00 | 45,00 | 36,00 | 30,00 | 26,00 | 5,00 | |||
Suite 8 Pax. Us$. | 190,00 | 95,00 | 64,00 | 47,50 | 38,00 | 32,00 | 28,00 | 24,00 | 5,00 | ||
Desde el 16-12-2023 hasta el 15-01-2024 | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Cuádruple | Quíntuple | Séxtuple | Séptuple | Octuple | Niños | ||
Ejecutiva Us$. | 75,00 | 42,50 | 5,00 | ||||||||
Estudio Us$. | 75,00 | 42,50 | 32,00 | 5,00 | |||||||
Suite 4 Pax. Us$. | 145,00 | 72,50 | 49,00 | 37,00 | 5,00 | ||||||
Suite 5 Pax. Us$. | 155,00 | 77,50 | 52,00 | 39,00 | 31,00 | 5,00 | |||||
Suite 6 Pax. Us$. | 225,00 | 112,50 | 75,00 | 57,00 | 45,00 | 37,50 | 5,00 | ||||
Suite 7 Pax. Us$. | 235,00 | 117,50 | 79,00 | 59,00 | 47,00 | 40,00 | 34,00 | 5,00 | |||
Suite 8 Pax. Us$. | 245,00 | 122,50 | 82,00 | 62,00 | 49,00 | 41,00 | 35,00 | 31,00 | 5,00 | ||
Solo Alojamiento | |||||||||||
Desde el 16-09-2022 hasta el 15-12-2022 | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Cuádruple | Quíntuple | Séxtuple | Séptuple | Octuple | Niños | ||
Ejecutiva Us$. | 45,00 | 23,00 | 5,00 | ||||||||
Estudio Us$. | 45,00 | 23,00 | 17,00 | 5,00 | |||||||
Suite 4 Pax. Us$. | 80,00 | 40,00 | 27,00 | 20,00 | 5,00 | ||||||
Suite 5 Pax. Us$. | 85,00 | 43,00 | 29,00 | 22,00 | 17,00 | 5,00 | |||||
Desde el 16-12-2022 hasta el 15-01-2023 | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Cuádruple | Quíntuple | Séxtuple | Séptuple | Octuple | Niños | ||
Ejecutiva Us$. | 70,00 | 37,50 | 5,00 | ||||||||
Estudio Us$. | 70,00 | 37,50 | 27,00 | 5,00 | |||||||
Suite 4 Pax. Us$. | 130,00 | 65,00 | 44,00 | 32,50 | 5,00 | ||||||
Suite 5 Pax. Us$. | 135,00 | 67,50 | 45,00 | 34,00 | 27,00 | 5,00 | |||||
Suite 6 Pax. Us$. | 200,00 | 100,00 | 67,00 | 50,00 | 40,00 | 34,00 | 5,00 | ||||
Suite 7 Pax. Us$. | 205,00 | 102,50 | 69,00 | 52,00 | 41,00 | 35,00 | 30,00 | 5,00 | |||
Suite 8 Pax. Us$. | 210,00 | 105,00 | 70,00 | 52,50 | 42,00 | 35,00 | 30,00 | 27,00 | 5,00 |
Precios por persona por noche
Infantes de 0 a 04 años Gratis. Niños hasta 11 años según tarifa.
Tarifas válidas solo para reservaciones a través de este Portal
Estos precios son válidos para depósitos en efectivo, cheques o transferencias bancarias
Precios y tarifas vigentes Hotel Margarita Dynasty Desde Us$. 32,50