Alojamiento y Desayuno | |||||||||||
Desde el 06-03-2025 hasta el 11-04-2025 | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Cuádruple | Quíntuple | Séxtuple | Pax Adicional | Niños | |||
Ejecutiva Us$. | 69,00 | 38,50 | 15,00 | ||||||||
Standard Us$. | 51,00 | 29,50 | 20,00 | 15,00 | |||||||
Junior Suite 4 Pax. Us$. | 91,00 | 45,50 | 31,00 | 23,00 | 15,00 | ||||||
Suite 6 Pax. Us$. | 150,00 | 75,00 | 50,00 | 37,50 | 30,00 | 25,00 | 15,00 | ||||
Desde el 12-04-2025 hasta el 20-04-2025 - Semana Santa | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Cuádruple | Quíntuple | Séxtuple | Pax Adicional | Niños | |||
Ejecutiva Us$. | 145,00 | 75,00 | 20,00 | ||||||||
Standard Us$. | 120,00 | 62,50 | 25,00 | 20,00 | |||||||
Junior Suite 4 Pax. Us$. | 170,00 | 85,00 | 57,00 | 42,50 | 20,00 | ||||||
Suite 6 Pax. Us$. | 280,00 | 140,00 | 94,00 | 70,00 | 56,00 | 47,00 | 20,00 | ||||
Desde el 21-04-2025 hasta el 31-05-2025 | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Cuádruple | Quíntuple | Séxtuple | Pax Adicional | Niños | |||
Ejecutiva Us$. | 69,00 | 38,50 | 15,00 | ||||||||
Standard Us$. | 51,00 | 29,50 | 20,00 | 15,00 | |||||||
Junior Suite 4 Pax. Us$. | 91,00 | 45,50 | 31,00 | 23,00 | 15,00 | ||||||
Suite 6 Pax. Us$. | 150,00 | 75,00 | 50,00 | 37,50 | 30,00 | 25,00 | 15,00 | ||||
Desde el 01-06-2025 hasta el 15-07-2025 | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Cuádruple | Quíntuple | Séxtuple | Pax Adicional | Niños | |||
Ejecutiva Us$. | 80,00 | 44,50 | 15,00 | ||||||||
Standard Us$. | 55,00 | 32,50 | 20,00 | 15,00 | |||||||
Junior Suite 4 Pax. Us$. | 110,00 | 55,00 | 37,00 | 27,50 | 15,00 | ||||||
Suite 6 Pax. Us$. | 190,00 | 95,00 | 64,00 | 47,50 | 38,00 | 32,00 | 15,00 | ||||
Desde el 16-07-2025 hasta el 20-09-2025 | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Cuádruple | Quíntuple | Séxtuple | Pax Adicional | Niños | |||
Ejecutiva Us$. | 95,00 | 52,50 | 15,00 | ||||||||
Standard Us$. | 70,00 | 40,00 | 20,00 | 15,00 | |||||||
Junior Suite 4 Pax. Us$. | 125,00 | 62,50 | 42,00 | 32,00 | 15,00 | ||||||
Suite 6 Pax. Us$. | 205,00 | 102,50 | 69,00 | 52,00 | 41,00 | 35,00 | 15,00 | ||||
Desde el 21-09-2025 hasta el 20-12-2025 | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Cuádruple | Quíntuple | Séxtuple | Pax Adicional | Niños | |||
Ejecutiva Us$. | 69,00 | 38,50 | 15,00 | ||||||||
Standard Us$. | 51,00 | 29,50 | 20,00 | 15,00 | |||||||
Junior Suite 4 Pax. Us$. | 91,00 | 45,50 | 31,00 | 23,00 | 15,00 | ||||||
Suite 6 Pax. Us$. | 150,00 | 75,00 | 50,00 | 37,50 | 30,00 | 25,00 | 15,00 | ||||
Alojamiento, Desayuno y Cena | |||||||||||
Desde el 06-03-2025 hasta el 11-04-2025 | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Cuádruple | Quíntuple | Séxtuple | Pax Adicional | Niños | |||
Ejecutiva Us$. | 84,00 | 52,50 | 30,00 | ||||||||
Standard Us$. | 66,00 | 44,50 | 35,00 | 30,00 | |||||||
Junior Suite 4 Pax. Us$. | 151,00 | 75,50 | 51,00 | 38,00 | 30,00 | ||||||
Suite 6 Pax. Us$. | 240,00 | 120,00 | 80,00 | 60,00 | 48,00 | 40,00 | 30,00 | ||||
Desde el 12-04-2025 hasta el 20-04-2025 - Semana Santa | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Cuádruple | Quíntuple | Séxtuple | Pax Adicional | Niños | |||
Ejecutiva Us$. | 160,00 | 90,00 | 35,00 | ||||||||
Standard Us$. | 135,00 | 77,50 | 40,00 | 35,00 | |||||||
Junior Suite 4 Pax. Us$. | 230,00 | 115,00 | 77,00 | 57,50 | 35,00 | ||||||
Suite 6 Pax. Us$. | 370,00 | 185,00 | 124,00 | 95,50 | 74,00 | 62,00 | 35,00 | ||||
Desde el 21-04-2025 hasta el 31-05-2025 | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Cuádruple | Quíntuple | Séxtuple | Pax Adicional | Niños | |||
Ejecutiva Us$. | 84,00 | 52,50 | 30,00 | ||||||||
Standard Us$. | 66,00 | 44,50 | 35,00 | 30,00 | |||||||
Junior Suite 4 Pax. Us$. | 151,00 | 75,50 | 51,00 | 38,00 | 30,00 | ||||||
Suite 6 Pax. Us$. | 240,00 | 120,00 | 80,00 | 60,00 | 48,00 | 40,00 | 30,00 | ||||
Desde el 01-06-2025 hasta el 15-07-2025 | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Cuádruple | Quíntuple | Séxtuple | Pax Adicional | Niños | |||
Ejecutiva Us$. | 95,00 | 59,50 | 30,00 | ||||||||
Standard Us$. | 70,00 | 47,50 | 35,00 | 30,00 | |||||||
Junior Suite 4 Pax. Us$. | 170,00 | 85,00 | 57,00 | 42,50 | 30,00 | ||||||
Suite 6 Pax. Us$. | 280,00 | 140,00 | 94,00 | 70,00 | 56,00 | 47,00 | 30,00 | ||||
Desde el 16-07-2025 hasta el 20-09-2025 | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Cuádruple | Quíntuple | Séxtuple | Pax Adicional | Niños | |||
Ejecutiva Us$. | 110,00 | 67,50 | 30,00 | ||||||||
Standard Us$. | 85,00 | 55,00 | 35,00 | 30,00 | |||||||
Junior Suite 4 Pax. Us$. | 185,00 | 92,50 | 62,00 | 47,00 | 30,00 | ||||||
Suite 6 Pax. Us$. | 295,00 | 147,50 | 99,00 | 74,00 | 59,00 | 50,00 | 30,00 | ||||
Desde el 21-09-2025 hasta el 20-12-2025 | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Cuádruple | Quíntuple | Séxtuple | Pax Adicional | Niños | |||
Ejecutiva Us$. | 84,00 | 52,50 | 30,00 | ||||||||
Standard Us$. | 66,00 | 44,50 | 35,00 | 30,00 | |||||||
Junior Suite 4 Pax. Us$. | 151,00 | 75,50 | 51,00 | 38,00 | 30,00 | ||||||
Suite 6 Pax. Us$. | 240,00 | 120,00 | 80,00 | 60,00 | 48,00 | 40,00 | 30,00 | ||||
Desayuno, Almuerzo y Cena | |||||||||||
Desde el 06-03-2025 hasta el 11-04-2025 | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Cuádruple | Quíntuple | Séxtuple | Pax Adicional | Niños | |||
Ejecutiva Us$. | 99,00 | 68,50 | 45,00 | ||||||||
Standard Us$. | 81,00 | 59,50 | 50,00 | 45,00 | |||||||
Junior Suite 4 Pax. Us$. | 211,00 | 105,50 | 71,00 | 53,00 | 45,00 | ||||||
Suite 6 Pax. Us$. | 330,00 | 165,00 | 110,00 | 82,50 | 66,00 | 55,00 | 45,00 | ||||
Desde el 12-04-2025 hasta el 20-04-2025 - Semana Santa | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Cuádruple | Quíntuple | Séxtuple | Pax Adicional | Niños | |||
Ejecutiva Us$. | 175,00 | 105,00 | 50,00 | ||||||||
Standard Us$. | 150,00 | 92,00 | 55,00 | 50,00 | |||||||
Junior Suite 4 Pax. Us$. | 290,00 | 145,00 | 97,00 | 72,50 | 50,00 | ||||||
Suite 6 Pax. Us$. | 460,00 | 230,00 | 154,00 | 115,00 | 92,00 | 77,00 | 50,00 | ||||
Desde el 21-04-2025 hasta el 31-05-2025 | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Cuádruple | Quíntuple | Séxtuple | Pax Adicional | Niños | |||
Ejecutiva Us$. | 99,00 | 68,50 | 45,00 | ||||||||
Standard Us$. | 81,00 | 59,50 | 50,00 | 45,00 | |||||||
Junior Suite 4 Pax. Us$. | 211,00 | 105,50 | 71,00 | 53,00 | 45,00 | ||||||
Suite 6 Pax. Us$. | 330,00 | 165,00 | 110,00 | 82,50 | 66,00 | 55,00 | 45,00 | ||||
Desde el 01-06-2025 hasta el 15-07-2025 | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Cuádruple | Quíntuple | Séxtuple | Pax Adicional | Niños | |||
Ejecutiva Us$. | 110,00 | 74,50 | 45,00 | ||||||||
Standard Us$. | 85,00 | 62,50 | 50,00 | 45,00 | |||||||
Junior Suite 4 Pax. Us$. | 230,00 | 115,00 | 77,00 | 57,50 | 45,00 | ||||||
Suite 6 Pax. Us$. | 370,00 | 185,00 | 124,00 | 92,50 | 74,00 | 62,00 | 45,00 | ||||
Desde el 16-07-2025 hasta el 20-09-2025 | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Cuádruple | Quíntuple | Séxtuple | Pax Adicional | Niños | |||
Ejecutiva Us$. | 125,00 | 82,50 | 45,00 | ||||||||
Standard Us$. | 100,00 | 70,00 | 50,00 | 45,00 | |||||||
Junior Suite 4 Pax. Us$. | 245,00 | 122,50 | 82,00 | 62,00 | 45,00 | ||||||
Suite 6 Pax. Us$. | 385,00 | 192,50 | 129,00 | 97,00 | 77,00 | 65,00 | 45,00 | ||||
Desde el 21-09-2025 hasta el 20-12-2025 | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Cuádruple | Quíntuple | Séxtuple | Pax Adicional | Niños | |||
Ejecutiva Us$. | 99,00 | 68,50 | 45,00 | ||||||||
Standard Us$. | 81,00 | 59,50 | 50,00 | 45,00 | |||||||
Junior Suite 4 Pax. Us$. | 211,00 | 105,50 | 71,00 | 53,00 | 45,00 | ||||||
Suite 6 Pax. Us$. | 330,00 | 165,00 | 110,00 | 82,50 | 66,00 | 55,00 | 45,00 |
Precios por persona por noche
Infantes de 0 a 03 años Gratis. Niños hasta 10 años según tarifa.
Tarifas válidas solo para reservaciones a través de este Portal
Estos precios son válidos para depósitos en efectivo, cheques o transferencias bancarias
Precios y tarifas vigentes Hotel Margarita Dynasty Desde Us$. 29,50