Alojamiento y Desayuno | |||||||||||
Desde el 16-09-2024 hasta el 20-12-2024 | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Cuádruple | Quíntuple | Séxtuple | Pax Adicional | Niños | |||
Ejecutiva Us$. | 80,00 | 45,00 | 10,00 | ||||||||
Standard Us$. | 55,00 | 33,00 | 15,00 | 10,00 | |||||||
Junior Suite 4 Pax. Us$. | 110,00 | 55,00 | 37,00 | 28,00 | 10,00 | ||||||
Suite 6 Pax. Us$. | 190,00 | 95,00 | 64,00 | 48,00 | 38,00 | 32,00 | 10,00 | ||||
Desde el 21-12-2024 hasta el 26-12-2024 | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Cuádruple | Quíntuple | Séxtuple | Pax Adicional | Niños | |||
Ejecutiva Us$. | 100,00 | 60,00 | 15,00 | ||||||||
Standard Us$. | 94,00 | 54,00 | 20,00 | 15,00 | |||||||
Junior Suite 4 Pax. Us$. | 145,00 | 73,00 | 49,00 | 37,00 | 15,00 | ||||||
Suite 6 Pax. Us$. | 250,00 | 125,00 | 84,00 | 63,00 | 50,00 | 42,00 | 15,00 | ||||
Desde el 27-12-2024 hasta el 07-01-2025 | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Cuádruple | Quíntuple | Séxtuple | Pax Adicional | Niños | |||
Ejecutiva Us$. | 145,00 | 75,00 | 20,00 | ||||||||
Standard Us$. | 120,00 | 63,00 | 25,00 | 20,00 | |||||||
Junior Suite 4 Pax. Us$. | 170,00 | 85,00 | 57,00 | 43,00 | 20,00 | ||||||
Suite 6 Pax. Us$. | 280,00 | 140,00 | 94,00 | 70,00 | 56,00 | 47,00 | 20,00 | ||||
Desde el 08-01-2025 hasta el 15-01-2025 | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Cuádruple | Quíntuple | Séxtuple | Pax Adicional | Niños | |||
Ejecutiva Us$. | 80,00 | 45,00 | 10,00 | ||||||||
Standard Us$. | 55,00 | 33,00 | 15,00 | 10,00 | |||||||
Junior Suite 4 Pax. Us$. | 110,00 | 55,00 | 37,00 | 28,00 | 10,00 | ||||||
Suite 6 Pax. Us$. | 190,00 | 95,00 | 64,00 | 48,00 | 38,00 | 32,00 | 10,00 | ||||
Alojamiento, Desayuno y Cena | |||||||||||
Desde el 16-09-2024 hasta el 20-12-2024 | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Cuádruple | Quíntuple | Séxtuple | Pax Adicional | Niños | |||
Ejecutiva Us$. | 92,00 | 56,50 | 22,00 | ||||||||
Standard Us$. | 67,00 | 44,50 | 27,00 | 22,00 | |||||||
Junior Suite 4 Pax. Us$. | 158,00 | 79,00 | 53,00 | 40,00 | 22,00 | ||||||
Suite 6 Pax. Us$. | 262,00 | 131,00 | 88,00 | 66,00 | 53,00 | 44,00 | 22,00 | ||||
Desde el 21-12-2024 hasta el 26-12-2024 | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Cuádruple | Quíntuple | Séxtuple | Pax Adicional | Niños | |||
Ejecutiva Us$. | 112,00 | 72,00 | 27,00 | ||||||||
Standard Us$. | 87,00 | 55,00 | 32,00 | 27,00 | |||||||
Junior Suite 4 Pax. Us$. | 193,00 | 97,00 | 65,00 | 49,00 | 27,00 | ||||||
Suite 6 Pax. Us$. | 322,00 | 161,00 | 108,00 | 81,00 | 65,00 | 54,00 | 27,00 | ||||
Desde el 27-12-2024 hasta el 07-01-2025 | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Cuádruple | Quíntuple | Séxtuple | Pax Adicional | Niños | |||
Ejecutiva Us$. | 157,00 | 77,00 | 32,00 | ||||||||
Standard Us$. | 132,00 | 75,00 | 37,00 | 32,00 | |||||||
Junior Suite 4 Pax. Us$. | 218,00 | 109,00 | 73,00 | 55,00 | 32,00 | ||||||
Suite 6 Pax. Us$. | 352,00 | 176,00 | 118,00 | 88,00 | 71,00 | 59,00 | 32,00 | ||||
Desde el 08-01-2025 hasta el 15-01-2025 | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Cuádruple | Quíntuple | Séxtuple | Pax Adicional | Niños | |||
Ejecutiva Us$. | 92,00 | 56,50 | 22,00 | ||||||||
Standard Us$. | 67,00 | 44,50 | 27,00 | 22,00 | |||||||
Junior Suite 4 Pax. Us$. | 158,00 | 79,00 | 53,00 | 40,00 | 22,00 | ||||||
Suite 6 Pax. Us$. | 262,00 | 131,00 | 88,00 | 66,00 | 53,00 | 44,00 | 22,00 | ||||
Desayuno, Almuerzo y Cena | |||||||||||
Desde el 16-09-2024 hasta el 20-12-2024 | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Cuádruple | Quíntuple | Séxtuple | Pax Adicional | Niños | |||
Ejecutiva Us$. | 128,00 | 69,00 | 34,00 | ||||||||
Standard Us$. | 103,00 | 56,50 | 39,00 | 34,00 | |||||||
Junior Suite 4 Pax. Us$. | 206,00 | 103,00 | 69,00 | 51,50 | 34,00 | ||||||
Suite 6 Pax. Us$. | 334,00 | 167,00 | 112,00 | 83,50 | 67,00 | 56,00 | 34,00 | ||||
Desde el 21-12-2024 hasta el 26-12-2024 | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Cuádruple | Quíntuple | Séxtuple | Pax Adicional | Niños | |||
Ejecutiva Us$. | 124,00 | 84,00 | 39,00 | ||||||||
Standard Us$. | 99,00 | 66,50 | 44,00 | 39,00 | |||||||
Junior Suite 4 Pax. Us$. | 241,00 | 120,50 | 81,00 | 61,00 | 39,00 | ||||||
Suite 6 Pax. Us$. | 394,00 | 197,00 | 132,00 | 98,50 | 79,00 | 66,00 | 39,00 | ||||
Desde el 27-12-2024 hasta el 07-01-2025 | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Cuádruple | Quíntuple | Séxtuple | Pax Adicional | Niños | |||
Ejecutiva Us$. | 169,00 | 99,00 | 44,00 | ||||||||
Standard Us$. | 144,00 | 86,50 | 49,00 | 44,00 | |||||||
Junior Suite 4 Pax. Us$. | 266,00 | 133,00 | 89,00 | 66,50 | 44,00 | ||||||
Suite 6 Pax. Us$. | 424,00 | 212,00 | 142,00 | 106,00 | 85,00 | 71,00 | 44,00 | ||||
Desde el 08-01-2025 hasta el 15-01-2025 | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Cuádruple | Quíntuple | Séxtuple | Pax Adicional | Niños | |||
Ejecutiva Us$. | 128,00 | 69,00 | 34,00 | ||||||||
Standard Us$. | 103,00 | 56,50 | 39,00 | 34,00 | |||||||
Junior Suite 4 Pax. Us$. | 206,00 | 103,00 | 69,00 | 51,50 | 34,00 | ||||||
Suite 6 Pax. Us$. | 334,00 | 167,00 | 112,00 | 83,50 | 67,00 | 56,00 | 34,00 | ||||
Todo Incluido | |||||||||||
Desde el 21-12-2024 hasta el 07-01-2025 | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Cuádruple | Quíntuple | Séxtuple | Pax Adicional | Niños | |||
Ejecutiva Us$. | 120,00 | 110,00 | 45,00 | ||||||||
Standard Us$. | 100,00 | 90,00 | 87,00 | 45,00 | |||||||
Junior Suite 4 Pax. Us$. | 84,00 | 84,00 | 84,00 | 84,00 | 45,00 | ||||||
Suite 6 Pax. Us$. | 78,00 | 78,00 | 78,00 | 78,00 | 78,00 | 78,00 | 45,00 |
Precios por persona por noche
Infantes de 0 a 03 años Gratis. Niños hasta 10 años según tarifa.
Tarifas válidas solo para reservaciones a través de este Portal
Estos precios son válidos para depósitos en efectivo, cheques o transferencias bancarias
Precios y tarifas vigentes Hotel Margarita Dynasty Desde Us$. 33,00