Todo Incluido | |||||||||||
Desde el 02-12-2024 hasta el 20-12-2024 | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Niños | |||||||
Standard Us$. | 150,00 | 99,00 | 96,00 | 49,50 | |||||||
Cabañas Us$. | 195,00 | 129,00 | 125,00 | 64,50 | |||||||
Senior Suite Us$. | 225,00 | 148,50 | 144,00 | 74,25 | |||||||
Desde el 21-12-2024 hasta el 27-12-2024 - Navidad | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Niños | |||||||
Standard Us$. | 170,00 | 119,00 | 116,00 | 59,50 | |||||||
Cabañas Us$. | 221,00 | 155,00 | 151,00 | 77,50 | |||||||
Senior Suite Us$. | 255,00 | 178,50 | 174,00 | 89,50 | |||||||
Desde el 28-12-2024 hasta el 04-01-2025 - Fin de Año | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Niños | |||||||
Standard Us$. | 210,00 | 159,00 | 156,00 | 79,00 | |||||||
Cabañas Us$. | 273,00 | 207,00 | 203,00 | 103,00 | |||||||
Senior Suite Us$. | 315,00 | 238,50 | 234,00 | 118,50 | |||||||
Desde el 05-01-2025 hasta el 11-01-2025 | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Niños | |||||||
Standard Us$. | 170,00 | 119,00 | 116,00 | 59,50 | |||||||
Cabañas Us$. | 221,00 | 155,00 | 151,00 | 77,50 | |||||||
Senior Suite Us$. | 255,00 | 178,50 | 174,00 | 89,50 | |||||||
Desde el 12-01-2025 hasta el 26-02-2025 | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Niños | |||||||
Standard Us$. | 150,00 | 99,00 | 96,00 | 49,50 | |||||||
Cabañas Us$. | 195,00 | 129,00 | 125,00 | 64,50 | |||||||
Senior Suite Us$. | 225,00 | 148,50 | 144,00 | 74,25 | |||||||
Desde el 27-02-2025 hasta el 03-03-2025 | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Niños | |||||||
Standard Us$. | 170,00 | 119,00 | 116,00 | 59,50 | |||||||
Cabañas Us$. | 221,00 | 155,00 | 151,00 | 77,50 | |||||||
Senior Suite Us$. | 255,00 | 178,50 | 174,00 | 89,50 | |||||||
Desde el 04-03-2025 hasta el 10-04-2025 | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Niños | |||||||
Standard Us$. | 150,00 | 99,00 | 96,00 | 49,50 | |||||||
Cabañas Us$. | 195,00 | 129,00 | 125,00 | 64,50 | |||||||
Senior Suite Us$. | 225,00 | 148,50 | 144,00 | 74,25 | |||||||
Desde el 11-04-2025 hasta el 19-04-2025 | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Niños | |||||||
Standard Us$. | 210,00 | 159,00 | 156,00 | 79,00 | |||||||
Cabañas Us$. | 273,00 | 207,00 | 203,00 | 103,00 | |||||||
Senior Suite Us$. | 315,00 | 238,50 | 234,00 | 118,50 | |||||||
Desde el 20-04-2025 hasta el 31-07-2025 | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Niños | |||||||
Standard Us$. | 150,00 | 99,00 | 96,00 | 49,50 | |||||||
Cabañas Us$. | 195,00 | 129,00 | 125,00 | 64,50 | |||||||
Senior Suite Us$. | 225,00 | 148,50 | 144,00 | 74,25 |
Precios por persona, por noche.
Infantes de 0 a 03 años Gratis. Niños hasta 10 años según tarifa.
Suplemento Cena de Navidad 90$ por adulto, niños de 4 a 10 años 45$ por niño
Suplemento Cena de Fin de Año 140$ por adulto, niños de 4 a 10 años 70$ por niño.
Tarifas válidas solo para reservaciones a través de este Portal
Estos precios son válidos para depósitos en efectivo, cheques o transferencias bancarias
Precios y tarifas vigentes Hotel Sunsol Isla Caribe Desde Us$. 99,00