Todo Incluido | |||||||||||
Desde el 10-09-2023 hasta el 20-12-2023 | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Niños | |||||||
Standard Us$. | 85,00 | 60,00 | 60,00 | 30,00 | |||||||
Cabañas Us$. | 110,50 | 78,00 | 78,00 | 39,00 | |||||||
Senior Suite Us$. | 127,50 | 90,00 | 90,00 | 45,00 | |||||||
Desde el 21-12-2023 hasta el 27-12-2023 - Navidad | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Niños | |||||||
Standard Us$. | 129,00 | 90,00 | 88,00 | 45,00 | |||||||
Cabañas Us$. | 168,00 | 117,00 | 114,50 | 58,50 | |||||||
Senior Suite Us$. | 193,50 | 135,00 | 132,00 | 67,50 | |||||||
Desde el 28-12-2023 hasta el 06-01-2024 - Fin de Año | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Niños | |||||||
Standard Us$. | 143,00 | 100,00 | 98,00 | 50,00 | |||||||
Cabañas Us$. | 186,00 | 130,00 | 127,50 | 65,00 | |||||||
Senior Suite Us$. | 214,50 | 150,00 | 147,00 | 75,00 | |||||||
Desde el 07-01-2024 hasta el 21-03-2024 | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Niños | |||||||
Standard Us$. | 99,00 | 69,00 | 67,00 | 34,50 | |||||||
Cabañas Us$. | 129,00 | 90,00 | 87,50 | 45,00 | |||||||
Senior Suite Us$. | 148,50 | 103,50 | 100,50 | 52,00 |
Precios por persona, por noche.
Infantes de 0 a 03 años Gratis. Niños hasta 10 años según tarifa.
Suplemento Cena de Navidad 70$ por adulto, niños 35$ por niño.
Suplemento Cena de Fin de Año 85$ por adulto, niños 42.50$ por niño.
Tarifas válidas solo para reservaciones a través de este Portal
Estos precios son válidos para depósitos en efectivo, cheques o transferencias bancarias
Precios y tarifas vigentes Hotel Sunsol Isla Caribe Desde Us$. 60,00