Todo Incluido | |||||||||||
Desde el 20-01-2025 hasta el 26-02-2025 | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Niños | |||||||
Standard Us$. | 109,00 | 79,00 | 79,00 | 39,50 | |||||||
Cabañas Us$. | 142,00 | 103,00 | 103,00 | 52,00 | |||||||
Senior Suite Us$. | 163,50 | 118,50 | 118,50 | 59,50 | |||||||
Desde el 27-02-2025 hasta el 03-03-2025 - Carnaval | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Niños | |||||||
Standard Us$. | 129,00 | 89,00 | 89,00 | 44,50 | |||||||
Cabañas Us$. | 168,00 | 116,00 | 116,00 | 58,00 | |||||||
Senior Suite Us$. | 193,50 | 133,50 | 133,50 | 67,00 | |||||||
Desde el 04-03-2025 hasta el 10-04-2025 | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Niños | |||||||
Standard Us$. | 115,00 | 79,00 | 79,00 | 39,50 | |||||||
Cabañas Us$. | 149,50 | 103,00 | 103,00 | 52,00 | |||||||
Senior Suite Us$. | 172,50 | 118,50 | 118,50 | 59,50 | |||||||
Desde el 11-04-2025 hasta el 14-04-2025 | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Niños | |||||||
Standard Us$. | 145,00 | 99,00 | 99,00 | 49,50 | |||||||
Cabañas Us$. | 188,50 | 129,00 | 129,00 | 65,00 | |||||||
Senior Suite Us$. | 217,50 | 148,50 | 148,50 | 74,50 | |||||||
Desde el 15-04-2025 hasta el 19-04-2025 - Semana Santa | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Niños | |||||||
Standard Us$. | 189,00 | 129,00 | 129,00 | 64,50 | |||||||
Cabañas Us$. | 246,00 | 168,00 | 168,00 | 84,00 | |||||||
Senior Suite Us$. | 283,50 | 193,50 | 193,50 | 97,00 | |||||||
Desde el 20-04-2025 hasta el 30-06-2025 | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Niños | |||||||
Standard Us$. | 115,00 | 79,00 | 79,00 | 39,50 | |||||||
Cabañas Us$. | 149,50 | 103,00 | 103,00 | 52,00 | |||||||
Senior Suite Us$. | 172,50 | 118,50 | 118,50 | 59,50 | |||||||
Desde el 01-07-2025 hasta el 31-07-2025 | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Niños | |||||||
Standard Us$. | 129,00 | 89,00 | 89,00 | 44,50 | |||||||
Cabañas Us$. | 168,00 | 116,00 | 116,00 | 58,00 | |||||||
Senior Suite Us$. | 193,50 | 133,50 | 133,50 | 67,00 |
Precios por persona, por noche.
Infantes de 0 a 03 años Gratis. Niños hasta 10 años según tarifa.
Tarifas válidas solo para reservaciones a través de este Portal
Estos precios son válidos para depósitos en efectivo, cheques o transferencias bancarias
Precios y tarifas vigentes Hotel Sunsol Isla Caribe Desde Us$. 79,00