Todo Incluido | |||||||||||
Desde el 01-08-2024 hasta el 14-09-2024 - Verano | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Niños | |||||||
Standard Us$. | 129,00 | 85,00 | 82,00 | 42,50 | |||||||
Cabañas Us$. | 168,00 | 110,50 | 107,00 | 55,50 | |||||||
Senior Suite Us$. | 193,50 | 127,50 | 123,00 | 64,00 | |||||||
Desde el 15-09-2024 hasta el 20-12-2024 | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Niños | |||||||
Standard Us$. | 107,00 | 75,00 | 72,00 | 37,50 | |||||||
Cabañas Us$. | 140,00 | 97,50 | 94,00 | 49,00 | |||||||
Senior Suite Us$. | 160,50 | 112,50 | 108,00 | 57,00 | |||||||
Desde el 21-12-2024 hasta el 27-12-2024 - Navidad | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Niños | |||||||
Standard Us$. | 129,00 | 85,00 | 82,00 | 42,50 | |||||||
Cabañas Us$. | 168,00 | 110,50 | 107,00 | 55,50 | |||||||
Senior Suite Us$. | 193,50 | 127,50 | 123,00 | 64,00 | |||||||
Desde el 28-12-2024 hasta el 04-01-2025 - Fin de Año | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Niños | |||||||
Standard Us$. | 180,00 | 120,00 | 117,00 | 60,00 | |||||||
Cabañas Us$. | 234,00 | 156,00 | 153,00 | 78,00 | |||||||
Senior Suite Us$. | 270,00 | 180,00 | 175,50 | 90,00 | |||||||
Desde el 05-01-2025 hasta el 11-01-2025 | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Niños | |||||||
Standard Us$. | 129,00 | 85,00 | 82,00 | 42,50 | |||||||
Cabañas Us$. | 168,00 | 110,50 | 107,00 | 55,50 | |||||||
Senior Suite Us$. | 193,50 | 127,50 | 123,00 | 64,00 | |||||||
Desde el 12-01-2025 hasta el 26-02-2025 | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Niños | |||||||
Standard Us$. | 99,00 | 69,00 | 66,00 | 34,50 | |||||||
Cabañas Us$. | 129,00 | 90,00 | 86,00 | 45,00 | |||||||
Senior Suite Us$. | 148,50 | 103,50 | 99,00 | 52,00 | |||||||
Desde el 27-02-2025 hasta el 03-03-2025 | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Niños | |||||||
Standard Us$. | 110,00 | 75,00 | 72,00 | 37,50 | |||||||
Cabañas Us$. | 143,00 | 97,50 | 94,00 | 49,00 | |||||||
Senior Suite Us$. | 165,00 | 112,50 | 108,00 | 57,00 | |||||||
Desde el 04-03-2025 hasta el 10-04-2025 | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Niños | |||||||
Standard Us$. | 99,00 | 69,00 | 66,00 | 34,50 | |||||||
Cabañas Us$. | 129,00 | 90,00 | 86,00 | 45,00 | |||||||
Senior Suite Us$. | 148,50 | 103,50 | 99,00 | 52,00 | |||||||
Desde el 11-04-2025 hasta el 19-04-2025 | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Niños | |||||||
Standard Us$. | 180,00 | 120,00 | 117,00 | 60,00 | |||||||
Cabañas Us$. | 234,00 | 156,00 | 153,00 | 78,00 | |||||||
Senior Suite Us$. | 270,00 | 180,00 | 175,50 | 90,00 | |||||||
Desde el 20-04-2025 hasta el 17-07-2025 | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Niños | |||||||
Standard Us$. | 99,00 | 69,00 | 66,00 | 34,50 | |||||||
Cabañas Us$. | 129,00 | 90,00 | 86,00 | 45,00 | |||||||
Senior Suite Us$. | 148,50 | 103,50 | 99,00 | 52,00 |
Precios por persona, por noche.
Infantes de 0 a 03 años Gratis. Niños hasta 10 años según tarifa.
Suplemento Cena de Navidad 75$ por adulto, niños de 4 a 10 años 37.50$ por niño
Suplemento Cena de Fin de Año 120$ por adulto, niños de 4 a 10 años 60$ por niño.
Tarifas válidas solo para reservaciones a través de este Portal
Estos precios son válidos para depósitos en efectivo, cheques o transferencias bancarias
Precios y tarifas vigentes Hotel Sunsol Isla Caribe Desde Us$. 69,00