Todo Incluido | |||||||||||
Desde el 01-08-2025 hasta el 13-09-2025 - Verano | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Niños | |||||||
Premium Us$. | 170,00 | 109,00 | 106,00 | 54,50 | |||||||
Senior Suite Us$. | 255,00 | 163,50 | 159,00 | 82,00 | |||||||
Desde el 14-09-2025 hasta el 20-12-2025 | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Niños | |||||||
Premium Us$. | 145,00 | 99,00 | 96,00 | 49,50 | |||||||
Senior Suite Us$. | 217,50 | 148,50 | 144,00 | 74,50 | |||||||
Desde el 21-12-2025 hasta el 27-12-2025 - Navidad | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Niños | |||||||
Premium Us$. | 205,00 | 135,00 | 132,00 | 67,50 | |||||||
Senior Suite Us$. | 307,50 | 202,50 | 198,00 | 101,25 | |||||||
Desde el 28-12-2025 hasta el 04-01-2026 - Fin de Año | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Niños | |||||||
Premium Us$. | 285,00 | 195,00 | 192,00 | 97,50 | |||||||
Senior Suite Us$. | 427,50 | 292,50 | 288,00 | 146,25 | |||||||
Desde el 05-01-2026 hasta el 12-02-2026 | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Niños | |||||||
Premium Us$. | 180,00 | 119,00 | 116,00 | 59,50 | |||||||
Senior Suite Us$. | 270,00 | 178,50 | 174,00 | 89,25 |
Precios por persona, por noche con el plan todo incluido.
Infantes de 0 a 03 años Gratis. Niños hasta 10 años según tarifa.
25$ por persona para estadia de una sola noche en cualquier fecha del año.
Niños de 4 a 10 años 13$ por niño.
CENA FIESTA NAVIDAD 24/12: ADT $100,00, CHD 4 A 10 AÑOS $50,00.
CENA FIESTA AÑO NUEVO 31/12: ADT $160,00, CHD 4 A 10 AÑOS $80,00.
Tarifas válidas solo para reservaciones a través de este Portal
Estos precios son válidos para depósitos en efectivo, cheques o transferencias bancarias
Precios y tarifas vigentes Hotel Sunsol Punta Blanca Desde Us$. 99,00