Todo Incluido | |||||||||||
Desde el 01-06-2022 hasta el 31-07-2022 | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Niños | |||||||
Premium Us$. | 100,00 | 80,00 | 75,00 | 40,00 | |||||||
Desde el 01-08-2022 hasta el 17-09-2022 | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Niños | |||||||
Premium Us$. | 105,00 | 85,00 | 80,00 | 42,50 | |||||||
Desde el 18-09-2022 hasta el 20-12-2022 | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Niños | |||||||
Premium Us$. | 100,00 | 80,00 | 75,00 | 40,00 |
Precios por persona, por noche con el plan todo incluido.
Infantes de 0 a 03 años Gratis. Niños hasta 10 años según tarifa.
25$ por persona para estadia de una sola noche en cualquier fecha del año.
Niños de 4 a 10 años 13$ por niño.
Estadia minima navidad 3 noches.
Estadia minima fin de año 5 noches.
Estadia minima Carnaval 2 noches.
Estadia minima Semana Santa 4 noches.
Estadia minima Vacaciones escolares 2 noches.
Tarifas válidas solo para reservaciones a través de este Portal
Estos precios son válidos para depósitos en efectivo, cheques o transferencias bancarias
Precios y tarifas vigentes Hotel Sunsol Punta Blanca Desde Us$. 80,00